学院资讯

最新公告

当前位置: 学院首页>> 学院资讯>> 最新公告

外国语学院2025年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单

日期:2025年03月20日 18:22 浏览:
外国语学院2025年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 103325211502948 王钟瑶 045108 学科教学(英语) 全日制 68 84 130 113 395
2 103325211500571 唐沛年 045108 学科教学(英语) 全日制 72 83 124 109 388
3 103325211501761 陆秋艺 045108 学科教学(英语) 全日制 73 83 121 105 382
4 103325211501771 魏琴 045108 学科教学(英语) 全日制 72 76 121 113 382
5 103325211504270 李清清 045108 学科教学(英语) 全日制 67 82 113 117 379
6 103325211503963 张京灵 045108 学科教学(英语) 全日制 61 81 129 107 378
7 103325211503897 章俊 045108 学科教学(英语) 全日制 62 76 127 113 378
8 103325211500572 徐娜 045108 学科教学(英语) 全日制 67 80 119 111 377
9 103325211504159 张涵 045108 学科教学(英语) 全日制 62 78 125 111 376
10 103325211503514 王婷 045108 学科教学(英语) 全日制 65 82 123 105 375
11 103325211504503 袁楠 045108 学科教学(英语) 全日制 69 65 126 112 372
12 103325211503690 张瑞 045108 学科教学(英语) 全日制 64 67 127 114 372
13 103325211503582 孙燕茹 045108 学科教学(英语) 全日制 58 73 125 115 371
14 103325211501778 严晞源 045108 学科教学(英语) 全日制 65 85 107 114 371
15 103325211504036 方宇 045108 学科教学(英语) 全日制 63 78 117 113 371
16 103325211501767 沈奕飞 045108 学科教学(英语) 全日制 72 78 114 106 370
17 103325211501746 陈东东 045108 学科教学(英语) 全日制 63 77 124 106 370
18 103325211504000 王一丹 045108 学科教学(英语) 全日制 67 73 119 110 369
19 103325211503045 马星月 045108 学科教学(英语) 全日制 63 75 127 104 369
20 103325211502862 赵紫薇 045108 学科教学(英语) 全日制 70 69 122 107 368
21 103325211503719 王巨文 045108 学科教学(英语) 全日制 63 73 117 114 367
22 103325211501781 张思佳 045108 学科教学(英语) 全日制 66 71 116 113 366
23 103325211503044 董金阳 045108 学科教学(英语) 全日制 57 69 124 116 366
24 103325211500382 陈佳慧 045108 学科教学(英语) 全日制 66 82 114 103 365
25 103325211502772 承诺 045108 学科教学(英语) 全日制 68 72 120 105 365
26 103325211503865 杨露 045108 学科教学(英语) 全日制 61 72 116 116 365
27 103325211502661 丁梦梵 045108 学科教学(英语) 全日制 66 73 120 105 364
28 103325211502662 顾宇辰 045108 学科教学(英语) 全日制 64 80 114 106 364
29 103325211501785 颛孙瑞葶 045108 学科教学(英语) 全日制 72 76 113 103 364
30 103325211502860 王跃跃 045108 学科教学(英语) 全日制 64 78 121 101 364
31 103325211503704 刘佳星 045108 学科教学(英语) 全日制 71 70 112 110 363
32 103325211500573 张致翔 045108 学科教学(英语) 全日制 58 80 110 115 363
1 103325211501229 唐朝悦 055101 英语笔译 全日制 68 72 144 128 412
2 103325211501218 曹原 055101 英语笔译 全日制 71 78 147 113 409
3 103325211501232 王蕊 055101 英语笔译 全日制 64 64 140 133 401
4 103325211501231 王乐妍 055101 英语笔译 全日制 70 67 140 117 394
5 103325211501236 赵炎 055101 英语笔译 全日制 67 66 136 113 382
6 103325211501235 张钰萱 055101 英语笔译 全日制 66 61 143 111 381
7 103325211501227 苏海溶 055101 英语笔译 全日制 61 64 139 117 381
8 103325211501224 雷慧敏 055101 英语笔译 全日制 60 72 140 102 374
9 103325211504125 黄雅静 055101 英语笔译 全日制 67 60 129 102 358
10 103325211503827 高晴 055101 英语笔译 全日制 56 63 138 99 356


地址:江苏省苏州市虎丘区学府路99号  邮编:215009
Copyright ©2023 苏州科技大学外国语学院